付費報價
距離報價結(jié)束還剩4天
報價收費: 10.0 ?
收到報價( 0 )
- 詢價單ID 268592001917
- 詢價時間 2018年04月27日 15:16
- 報價截止日期 2018年05月02日 17:00
- 詢價類型 現(xiàn)貨/標準品
- 采購類型 標準訂單(單次采購)
- 期望收貨日期 2018年05月09日 -- 2018年06月09日
- 交貨期 自下單后7天內(nèi)交貨至指定地點
- 聯(lián)系人 授權(quán)后可見
- 聯(lián)系電話 授權(quán)后可見
詢價產(chǎn)品
物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳附件 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PVC90度彎頭 | - | DN50 | - | 15個 | - |
- | 水龍頭 | - | 20mm塑料 | - | 10個 | - |
- | 浮球閥 | - | DN25,浮球開關(guān)一套 | - | 2套 | - |
- | 浮球閥 | - | DN80,浮球開關(guān)一套 | - | 3個 | - |
- | 泵管 | - | 3米/節(jié),50,4孔 | - | 75節(jié) | - |
- | 波紋管 | - | DN315 6米/根 | - | 3根 | - |
- | 直流水槍 | - | Q219消防直流水槍 | - | 2個 | - |
- | 無襯膠水帶 | - | 直徑65mm長20m | - | 29個 | - |
- | 泵管短節(jié) | - | 50cm長,50管,一端4孔,一端6孔 | - | 9節(jié) | - |
- | 伸縮節(jié) | - | 125MM | - | 4個 | - |
- | 小便池下水管 | - | PVC小便下水管 上口直徑:6cm 長度:50cmpvc材質(zhì) | - | 4個 | - |
- | 泵管 | - | 2.5米/節(jié),50,4孔 | - | 60節(jié) | - |
- | 304不繡鋼卡喉箍(水龍帶使用) | - | 直徑46mm-70mm | - | 10個 | - |
- | PE管 | - | 63mm | - | 9米 | - |
- | 自動排氣閥 | - | DN15 外絲 | - | 5個 | - |
- | 自動排氣閥 | - | DN20 外絲 | - | 6個 | - |
- | 軟管連接件(直接對絲) | - | DN20 (兩頭外絲) | - | 5個 | - |
- | 黃油 | - | 800g/桶 | - | 15袋 | - |
- | 紅色油漆 | - | 大紅、4kg/桶 | - | 28桶 | - |
- | 白色油漆 | - | 白色、4kg/桶 | - | 10桶 | - |
- | 綠色油漆 | - | 深綠色、4kg/桶 | - | 5桶 | - |
- | 黑色油漆 | - | 黑色、4kg/桶 | - | 25桶 | - |
- | 銀粉油漆 | - | 銀粉漆、4kg/桶 | - | 12桶 | - |
- | 油漆稀料 | - | 12kg/桶 | - | 30桶 | - |
- | 自噴漆 | - | 白、 200g | - | 12瓶 | - |
- | 外墻涂料 | - | 白色、18L/桶 | - | 30桶 | - |
- | 外墻涂料 | - | 淺灰、18L/桶 | - | 40桶 | - |
- | 外墻涂料 | - | 深灰、18L/桶 | - | 40桶 | - |
- | 內(nèi)墻涂料 | - | 白色、18L/桶 | - | 30桶 | - |
- | 膩子粉 | - | 25kg/袋 | - | 20袋 | - |
- | 藍色油漆 | - | 深藍色、4kg/桶 | - | 25桶 | - |
- | 油漆 | - | 米黃色、4Kg/桶 | - | 5桶 | - |
- | 油漆 | - | 銀白色4kg、(不同于銀粉) | - | 7桶 | - |
- | 正泰電表 | - | 10(40) | - | 1塊 | - |
- | 正泰電表 | - | 15(60) | - | 2塊 | - |
- | 正泰電表 | - | 20(80) | - | 2塊 | - |
- | 沂龍水表 | - | 20mm | - | 4個 | - |
- | 污水泵控制柜 | - | 0.55kw,使用浮子開關(guān)控制,雙泵 | - | 1臺 | - |
- | 陶瓷熔斷器 | - | RT28-32/RO15/10*38/500V-50KA/6A | - | 5個 | - |
- | 壓力表 | - | 0-0.6Mpa | - | 4塊 | - |
- | 壓力表 | - | 0-1.6Mpa | - | 2塊 | - |
- | 水表 | - | dn32 | - | 5塊 | - |
對供應商要求
登錄后可見