塑料薄膜、LED燈、水表等材料采購
二、報價須知
報價有效期60天
三、基本信息
采購方案名稱 | 白山電廠塑料薄膜、LED燈、水表等材料采購 | 采購單位 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2018-08-24 16:29:10 | 報價截止時間 | 2018-08-30 14:00:00 |
答疑/澄清時間 | 2018-08-24 17:00:00 至 2018-08-30 13:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100208696 | 自動噴漆\500ML\紅色 | 01030519 | 自動噴漆 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 20 | 101138158 | 軸流風機\200FZY7-S | 03321003 | 軸流風機 | 5.000 | TAI | 臺 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 30 | 101112524 | 橡膠條\10*15\天然橡膠 | 01060601 | 橡膠條 | 50.000 | M | 米 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | |||||
4 | 40 | 101006556 | 塑料布(薄膜)\塑料薄膜\0.1 | 01050905 | 塑料布(薄膜) | 200.000 | KG | 千克 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | |||||
5 | 50 | 101718794 | 水表\LXSL-32\0.001~9999999M3 | 06010310 | 水表 | 22.000 | PC | 件 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | 帶配套接頭,工作壓力不低于16kg | ||||
6 | 60 | 101561867 | 水表\LXLC-40\0.001~9999999M3 | 06010310 | 水表 | 1.000 | PC | 件 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | 帶配套法蘭、螺栓、墊片,工作壓力不低于16kg | ||||
7 | 70 | 101285167 | 水表\LXLC-15\0~99999M3 | 06010310 | 水表 | 1.000 | PC | 件 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | 帶配套法蘭、螺栓、墊片,工作壓力不低于16kg | ||||
8 | 80 | 101718795 | 水表\LXL-32E\0.001~9999999M3 | 06010310 | 水表 | 1.000 | PC | 件 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | 帶配套法蘭、螺栓、墊片,工作壓力不低于16kg帶配套法蘭于16kg | ||||
9 | 90 | 101612306 | 水表\LXL-100E\0~999999M3 | 06010310 | 水表 | 1.000 | PC | 件 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | 要求水表法蘭為八孔國標尺寸法蘭,要求配法蘭墊片兩片,十六套螺絲螺母 | ||||
10 | 100 | 101114060 | 手電筒\X960 | 07010209 | 手電筒 | 12.000 | PC | 件 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | |||||
11 | 110 | 101469683 | 其他文具用品\磁扣\30MM | 01080201 | 其他文具用品 | 300.000 | PC | 件 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | |||||
12 | 120 | 101716036 | 其他膠粘劑\自流平膠水\B-7000\110ML | 01030421 | 其他膠粘劑 | 10.000 | PC | 件 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | |||||
13 | 130 | 101040600 | 其他膠粘劑\皮帶膠\LDJ-281\1KG | 01030421 | 其他膠粘劑 | 20.000 | PC | 件 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | 葛洲壩牌、1kg1桶,20桶 | ||||
14 | 140 | 100077433 | 內(nèi)骨架油封\160\190\15\丁腈橡膠 | 01060502 | 內(nèi)骨架油封 | 40.000 | PC | 件 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | 材質(zhì)熱塑橡膠(牛筋) | ||||
15 | 150 | 101718750 | 門\乙級防火門\2370*1070 | 01010502 | 門 | 1.000 | SET | 套 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | 白鋼304材質(zhì),帶防火門鎖及閉門器 | ||||
16 | 160 | 100403553 | 毛巾\白色\長條\毛巾塊布 | 01070801 | 毛巾 | 200.000 | PC | 件 | 2018-08-25 | 2018-08-25 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | |||||
17 | 170 | 101667833 | 麥克風及其配件\無線手持麥克\X61拖二\德勝 | 05060104 | 麥克風及其配件 | 2.000 | PC | 件 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | |||||
18 | 180 | 101495395 | 路由器\TL-WDR5620 | 05040108 | 路由器 | 1.000 | PC | 件 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | 與路由器MW305R通用 | ||||
19 | 190 | 101322739 | 交換機\TR-932D | 05040104 | 交換機 | 1.000 | PC | 件 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | 與交換機HTB-1100Full/halfDUplex通用 | ||||
20 | 200 | 101434816 | 鋼絲網(wǎng)\φ0.2*50000*1000*0.5\304 | 02090218 | 鋼絲網(wǎng) | 200.000 | M2 | 平方米 | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | |||||
21 | 210 | 100037689 | 低合金中厚板\20\16Mn | 02010306 | 低合金中厚板 | 753.600 | KG | 千克 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | |||||
22 | 220 | 100874953 | U盤\DT100G3/32G\金士頓 | 05050206 | U盤 | 1.000 | PC | 件 | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | |||||
23 | 230 | 100187515 | O形圈\φ45*4\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | |||||
24 | 240 | 100187513 | O形圈\φ35*4\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 | |||||
25 | 250 | 101605121 | LED燈\18W\220V\白色 | 04120101 | LED燈 | 500.000 | PC | 件 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 朱洪毅 | 詢價單位 | 華能白山煤矸石發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | 0439-6156770 | 傳真 | 0439-6156761 |
郵編 | 134700 | 798794366@qq.com | |
手機 | 15844920059 | 聯(lián)系地址 |
七、附件
LED燈的要求.doc
來源鏈接:http://ec.chng.com.cn/ecmall/announcement/announcementDetail.do?announcementId=807796