蒙達(dá)需求水表
二、報(bào)價(jià)須知
根據(jù)需求明細(xì)報(bào)價(jià)
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 蒙達(dá)(1320MW)水表(一票制)201808 | 采購(gòu)單位 | |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | ||
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2018-08-31 16:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2018-09-10 09:52:07 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2018-08-31 16:00:05 至 2018-09-10 09:52:07 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 101205973 | 水表\LXL-150\0~150M3 | 060103 | 流量?jī)x表 | 水表(水平螺翼式)LXL-150150m3/h | 1.000 | PC | 件 | 2030201320/水表(水平螺翼式)LXL-150150m3/h/個(gè)// | 2018-08-31 | 2018-10-30 | 內(nèi)蒙古蒙達(dá)發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 白鋼 | 詢(xún)價(jià)單位 | |
聯(lián)系電話(huà) | 0477-5182655 | 傳真 | |
郵編 | 13327192114@163.com | ||
手機(jī) | 13327192114 | 聯(lián)系地址 |
七、附件