上海市水務局關于印發(fā)2018年度區(qū)政府“最嚴格水資源管理制度(水資源管理)”和“河長制湖長制(城鄉(xiāng)中小河道整治)”考核指標分解表及工作評分表的通知 ( 2018年06月28日 )
(據“中國上海”網站)
滬水務〔2018〕535號
上海市水務局關于印發(fā)2018年度區(qū)政府“最嚴格水資源管理制度(水資源管理)”和“河長制湖長制(城鄉(xiāng)中小河道整治)”考核指標分解表及工作評分表的通知
各區(qū)人民政府:
根據國家實行最嚴格水資源管理制度以及全面推進河長制湖長制的要求,2018年本市將以“國家節(jié)水行動”和“河長制湖長制”為抓手,大力落實水資源管理“三條紅線”,以蘇州河環(huán)境綜合整治四期工程和第七輪環(huán)保三年行動計劃為引領,持續(xù)推進河道水環(huán)境綜合整治,實現(xiàn)全面消除黑臭的目標。根據《上海市實行最嚴格水資源管理制度考核辦法》(滬府辦〔2016〕72號)及市績效辦相關工作要求,市水務局研究制定了2018年度“最嚴格水資源管理制度(水資源管理)”和“河長制湖長制(城鄉(xiāng)中小河道整治)”指標考核分解表及工作考核評分細則表,現(xiàn)印發(fā)給你們。
特此通知。
附件:
1.2018年度最嚴格水資源管理制度(水資源管理)指標考核分解表(區(qū)政府)
2.2018年度“最嚴格水資源管理制度(水資源管理)”工作考核評分細則表(區(qū)政府——中心城區(qū))
3.2018年度“河長制湖長制(城鄉(xiāng)中小河道整治)”工作考核評分細則表(區(qū)政府——中心城區(qū))
4.2018年度“最嚴格水資源管理制度(水資源管理)”工作考核評分細則表(區(qū)政府——郊區(qū))
5.2018年度“河長制湖長制(城鄉(xiāng)中小河道整治)”工作考核評分細則表(區(qū)政府——郊區(qū))
上海市水務局
2018年6月26日
附件1
2018年度最嚴格水資源管理制度(水資源管理)指標考核分解表(區(qū)政府)
考核項目 | 1用水總量控制 | 2用水效率控制 | 3限制納污控制 | |||||
1.1用水總量(25分) | 2.1萬元工業(yè)增加值用水量(10分) | 2.2供水管網漏損率(10分) | 2.3農田灌溉水有效利用系數(10分) | 3.1地表水水質目標達標率(15分) | 3.2城鎮(zhèn)污水處理率(15分) | 3.3河湖水面率(15分) | ||
序號 | 考核對象 | 萬m3 | m3 | % | % | % | 河湖面積(km2) | |
A1 | 黃浦區(qū) | / | 10 | / | / | / | 1.8900 | |
A2 | 徐匯區(qū) | / | 10 | / | / | / | 3.8350 | |
A3 | 長寧區(qū) | / | 12 | / | / | / | 1.0950 | |
A4 | 靜安區(qū) | / | 10 | / | / | / | 0.6602 | |
A5 | 普陀區(qū) | / | 10 | / | / | / | 1.9800 | |
A6 | 虹口區(qū) | / | 15 | / | / | / | 0.9511 | |
A7 | 楊浦區(qū) | / | 10 | / | / | / | 5.9150 | |
A8 | 浦東新區(qū) | 66960 | 13 | 11.3 | 0.721 | 93.6 | 136.6650 | |
A9 | 閔行區(qū) | 5660 | 13 | / | 0.721 | / | 31.9100 | |
A10 | 寶山區(qū) | 3940 | 13 | / | 0.724 | / | 20.8550 | |
A11 | 嘉定區(qū) | 30060 | 13 | 11.3 | 0.740 | 94.0 | 38.5750 | |
A12 | 金山區(qū) | 40640 | 18 | 11.3 | 0.740 | 93.7 | 40.4050 | |
A13 | 松江區(qū) | 35580 | 13 | 11.3 | 0.740 | 93.0 | 49.5700 | |
A14 | 青浦區(qū) | 43760 | 13 | 11.3 | 0.743 | 90.0 | 124.7450 | |
A15 | 奉賢區(qū) | 44540 | 13 | 11.3 | 0.740 | 92.0 | 53.0250 | |
A16 | 崇明區(qū) | 60320 | 21 | 11.3 | 0.750 | 86.0 | 116.3900 |
說明:
1.指標統(tǒng)計請見《上海市水務局關于印發(fā)<上海市實行最嚴格水資源管理制度考核辦法實施細則>、<上海市實行最嚴格水資源管理制度考核指標監(jiān)測和統(tǒng)計辦法>的通知》(滬水務〔2016〕1375號)。
2.供水管網漏損率:按2020年10%插值后2018年目標值為11.3%,根據《城市供水管網漏損控制及評定指標(CJJ92-2016)》,按居民抄表到戶水量占比修正值、單位供水量管長修正值,修正后的各區(qū)評定標準。
3.地表水水質目標達標率:引用調整后的各區(qū)水污染防治目標責任書年度考核結果。
附件2
2018年度“度18各區(qū)水污染防度(水資源管理)”工作考核評分細則表(區(qū)政府——中心城區(qū))
序號 | 類別 | 內容 | 分值 | 評分要求 |
1 | 用水效率控制(10) | 節(jié)水型社會、企業(yè)、小區(qū)、學校、機關(單位)建設情況 | 8 | 1)當年開展節(jié)水型機關(單位)建設的,得1分;2)當年開展節(jié)水型企業(yè)建設的,得5分;3)當年開展節(jié)水型小區(qū)建設的,得1分;4)當年開展節(jié)水型學校建設的,得1分。 |
2 | 非常規(guī)水源開發(fā)利用情況 | 2 | 區(qū)域內有非常規(guī)水源開發(fā)利用案例,提供相關數據,并確保利用量逐年遞增,得2分。 | |
3 | 限制納污控制(30) | 水污染防治計劃和水環(huán)境治理專項實施情況 | 9 | 按照水污染防治計劃和水環(huán)境治理專項完成年度計劃的,得9分;未完成1項,扣1分。 |
4 | 水功能區(qū)管理落實情況(含飲用水水源地保護、水質監(jiān)測和實時監(jiān)控) | 5 | 1)年度按要求開展水功能區(qū)管理工作的,得2分;2)年度按要求開展飲用水源地保護工作的,得2分;3)年度按要求開展水質監(jiān)測和實時監(jiān)控的,得1分。 | |
5 | 入河排污(水)口制度(審批、監(jiān)管、監(jiān)測等)落實情況 | 8 | 1)按要求完成入河排污(水)口登記工作的,得2分;2)按要求規(guī)范開展入河排污(水)口審批的,得2分;3)按要求開展年度入河排污(水)口監(jiān)測的,得2分;4)按長江經濟帶入河排污口整改提升工作要求完成年度任務,得2分。 | |
6 | 水資源引清調度情況 | 3 | 按要求開展水資源引清調度,得3分。 | |
7 | 突發(fā)性水污染應急響應能力建設情況 | 5 | 1)已制定突發(fā)水污染事件應急預案的,得2分;2)年度內未發(fā)生由取水戶造成的水污染事件的,得3分。 | |
8 | 制度建設和措施落實(10) | 最嚴格水資源管理執(zhí)法監(jiān)督情況 | 10 | 開展最嚴格水資源管理執(zhí)法監(jiān)督,得10分。 |
9 | 重點工作(45) | 水務重大工程建設和行業(yè)精細化管理工作 | 15 | 按要求完成年度工作。 |
10 | 河湖面積控制 | 12 | 1)經認定存在違法填河行為,扣5分;2)本年度河湖面積航拍值低于去年同期航拍值,扣5分;3)未達到本年度考核河湖面積,扣3分。 | |
11 | 供水管網改造配合工作 | 15 | 區(qū)政府對供水管網改造從計劃安排、項目協(xié)同、交通管理上予以配合。 | |
熱線工作 | 2 | 根據熱線工單處置、上線訪談投拆案例處置及輿情工作情況賦分。 | ||
12 | 其他 | 1 | 按要求及時提交自評報告,得1分。 | |
小計 | 100分 |
注:其他非常規(guī)水源主要包括污水處理回用、微咸水利用、海水直接利用與淡化、雨洪資源利用。
污水處理回用不包括單位內部處理后的重復用水。
附件3
2018年度“河長制湖長制(城鄉(xiāng)中小河道整治)”工作考核評分細則表(區(qū)政府——中心城區(qū))
序號 | 類別 | 內容 | 分值 | 評分要求 |
1 | 河長制湖長制(城鄉(xiāng)中小河道整治)(100) | 河長制湖長制基礎性工作 | 14 | 1)河長巡河(湖)符合規(guī)定要求,河(湖)長名單及時更新,得2分;2)河長制會議、信息、考核等制度有效執(zhí)行,得2分;3)“一河(湖)一檔”符合規(guī)定要求,得2分;4)摸清劣V類河道底數并形成圖表,得2分;5)完成劣V類河湖“一河(湖)一策”編制,得3分;6)出臺消除劣V類水體行動方案或計劃,明確目標、任務量和措施等,得2分;7)及時規(guī)范填報河長制湖長制信息管理系統(tǒng),得1分。 |
2 | 中小河道全面消除黑臭 | 28 | 1)列入2017年城鄉(xiāng)中小河道綜合整治的河道,水質監(jiān)測不黑臭,得10分;2)列入建成區(qū)56條黑臭水體治理的河道,符合相關部委文件要求,得10分;3)對新發(fā)現(xiàn)的黑臭河道開展整治,年底按城鄉(xiāng)中小河道綜合整治標準檢驗合格,得8分。 | |
3 | 水葫蘆攔截打撈 | 4 | 1)落實《水生植物整治200天專項行動計劃》各項任務,得2分;2)進口博覽會的保障區(qū)域,黃浦江、蘇州河中心城區(qū)段不出現(xiàn)綠萍、水葫蘆等水生植物大面積集聚;其他河道水域綠萍、水葫蘆等水生植物明顯減少,得2分。 | |
4 | 水環(huán)境綜合整治工作任務落實情況(含蘇四期、中博會、消除劣V類項目) | 25 | 1)完成年度河道整治、輪疏、生態(tài)修復等工程,得10分;2)完成年度違法建筑拆除,得5分;3)完成年度工業(yè)企業(yè)治理和截污納管工程,得5分;4)完成年度雨污混接改造,得5分上述項目未完成的,按完成率計算得分。 | |
5 | 水域岸線管理保護 | 2 | 按要求開展轄區(qū)內河湖管理范圍劃定工作,得2分。 | |
6 | 蘇州河、黃浦江的管理和保護 | 3 | 因管理失職發(fā)生重大水污染事件的或重大水污染事件處置不當的,扣3分。 | |
7 | 河長制湖長制(城鄉(xiāng)中小河道整治)(100) | 社會評價 | 2 | 河道整治公眾評議符合要求,得2分。 |
8 | 河長制標準化街鎮(zhèn)建設 | 8 | 1)按要求開展河長制標準化街鎮(zhèn)建設,得2分;2)通過復審的河長制標準化街鎮(zhèn)數量符合要求,得2分。3)所申報街鎮(zhèn)本年底提前達到標準的,每個街鎮(zhèn)按得2分計,最多不超過4分。 | |
合計 | 100分 |
注:
1.第1項中,河長湖長巡河要求符合《上海市河長巡河工作制度》(滬河長辦〔2017〕16號)要求;“一河(湖)一檔”要求符合《“一河(湖)一檔”建立指南(試行)》(辦建管函〔2018〕360號)。
2.第2項中,56條建成區(qū)黑臭水體治理的河道要求符合《關于做好城市黑臭水體整治效果評估工作的通知》(建辦城函〔2017〕249號);新發(fā)現(xiàn)的黑臭河道,是指通過劣V類水體排摸或媒體、熱線等舉報經核實確為黑臭的河道。
3.第4項中,考核范圍為列入本年度蘇州河環(huán)境綜合整治四期工程、中國國際進口博覽會有關配套保障工作虹橋商務區(qū)河道綜合整治提升工作方案、消除劣V類水體整治行動的河道(湖泊)。
4.第8項,河長制標準化街鎮(zhèn)建設指導意見將于近期印發(fā)。
附件4
2018年度“最嚴格水資源管理制度(水資源管理)”工作考核評分細則表(區(qū)政府——郊區(qū))
序號 | 類別 | 內容 | 分值 | 評分要求 | |
1 | 用水總量控制(14) | 取水許可制度(審批、年度計劃編制、續(xù)證評估等)落實情況 | 4 | 1)開展取水許可制度年度審批工作,得1分;抽查中每發(fā)現(xiàn)1個問題,扣0.5分;未開展相關工作的,得0分。2)開展取水許可制度續(xù)證評估工作,得2分;抽查中每發(fā)現(xiàn)1個問題,扣0.5分;未開展相關工作的,得0分。3)對取水許可制度年度計劃編制情況進行審核,得1分;抽查中每發(fā)現(xiàn)1個問題,扣0.5分;未開展相關工作的,得0分。 | |
2 | 取水戶監(jiān)管(巡查、培訓、水質監(jiān)測等)實施情況 | 3 | 1)開展年度取水戶巡查工作,得1分;2)開展年度取水戶培訓,得1分;3)年度對取水戶實施水質監(jiān)測,得1分。 | ||
3 | 水資源費征收和使用情況 | 2 | 1)年度按規(guī)定征收水資源費,得1分;抽查中每發(fā)現(xiàn)1個問題,扣0.25分。2)按規(guī)定規(guī)范使用水資源費,得1分;發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用的,每發(fā)現(xiàn)1件,扣0.25分。 | ||
4 | 水資源論證制度落實情況(含規(guī)劃水資源論證) | 3 | 1)開展建設項目水資源論證的,得2分;2)開展規(guī)劃水資源論證的,得1分;3)發(fā)現(xiàn)違規(guī)的,每發(fā)現(xiàn)1件,扣0.5分。 | ||
5 | 取水計量設施安裝情況 | 2 | 取水計量設施安裝比例100%以上,得2分;80%~99%,得1分;低于80%,不得分。 | ||
6 | 用水效率控制(15) | 計劃用水管理制度落實情況、節(jié)水“三同時”審批和監(jiān)管情況 | 2 | 1)實施計劃用水制度的,得0.5分;2)開展超計劃用水加價收費的,得0.5分;3)開展節(jié)水“三同時”審批的,得0.5分;4)實施節(jié)水“三同時”監(jiān)管的,得0.5分。 | |
7 | 節(jié)水型社會、工業(yè)園區(qū)、農業(yè)園區(qū)、企業(yè)、小區(qū)學校、機關(單位)建設情況 | 4 | 1)當年開展縣域(地級行政區(qū))節(jié)水型社會達標建設工作,得1分;2)當年開展節(jié)水型企業(yè)建設的,得1分;3)當年開展節(jié)水型工業(yè)/農業(yè)園區(qū)建設的,得0.5分;4)當年開展節(jié)水機關(單位)建設的,得0.5分;5)當年開展節(jié)水型小區(qū)建設的,得0.5分;6)當年開展節(jié)水型學校建設的,得0.5分。 | ||
8 | 工業(yè)企業(yè)節(jié)水技改情況 | 1 | 開展年度工業(yè)企業(yè)節(jié)水技術改造統(tǒng)計和總結的,得1分。 | ||
9 | 農業(yè)節(jié)水設施建設情況(含農田灌溉水有效利用系數測算) | 3 | 1)制定年度農田水利建設計劃的,得1分;2)完成年度農田水利建設任務的,得1分;3)年度開展農田灌溉水有效利用系數測算工作的,得1分。 | ||
10 | 供水管網改造和供水漏損率控制情況 | 3 | 1)完成郊區(qū)供水管網改造年度計劃的,得1分;2)開展供水管網分區(qū)計量工作的,得1分;3)制定供水管網漏損率控制計劃的,得1分。 | ||
11 | 非常規(guī)水源開發(fā)利用情況 | 2 | 區(qū)域內有非常規(guī)水源開發(fā)利用案例,提供相關數據,并確保利用量逐年遞增,得2分。 | ||
12 | 限制納污控制(15) | 水污染防治計劃和水環(huán)境治理專項實施情況 | 5 | 按照水污染防治計劃和水環(huán)境治理專項完成年度計劃的,得5分;未完成1項,扣1分。 | |
13 | 水功能區(qū)管理落實情況(含飲用水水源地保護、水質監(jiān)測和實時監(jiān)控) | 3 | 1)年度按要求開展水功能區(qū)管理工作的,得1分;2)年度按要求開展飲用水源地保護工作的,得1分;3)年度按要求開展水質監(jiān)測和實時監(jiān)控的,得1分。 | ||
14 | 入河排污(水)口制度(審批、監(jiān)管、監(jiān)測等)落實情況 | 4 | 1)按要求完成入河排污(水)口登記工作的,得1分;2)按要求規(guī)范開展入河排污(水)口審批的,得1分3)按要求開展年度入河排污(水)口監(jiān)測的,得1分。4)按長江經濟帶入河排污口整改提升工作要求完成年度任務,得1分。 | ||
15 | 水資源引清調度情況 | 1 | 按要求開展水資源引清調度,得1分。 | ||
16 | 突發(fā)性水污染應急響應能力建設情況 | 1 | 1)已制定突發(fā)水污染事件應急預案的,得0.5分;2)年度內未發(fā)生由取水戶造成的水污染事件的,得0.5分。 | ||
17 | 制度建設和措施落實(6) | 取用水設施實時監(jiān)控建設情況 | 3 | 1)工業(yè)企業(yè)年取水量50萬立方米以上全監(jiān)控或已安排建設計劃的,得1分;2)企業(yè)(單位)月用水量5萬立方米以上全監(jiān)控已安排建設計劃的,得1分;3)開展取水設施實時監(jiān)控建設,監(jiān)控率(水量)80%以上,得1分;50-80%以上的,得0.5分;50%以下的,得0分。 | |
18 | 最嚴格水資源管理執(zhí)法監(jiān)督情況 | 3 | 開展最嚴格水資源管理執(zhí)法監(jiān)督,得3分。 | ||
19 | 重點工作(45) | 水務重大工程建設和行業(yè)精細化管理工作 | 10 | 按要求完成年度工作。 | |
20 | 二次供水改造 | 10 | 完成年度計劃任務。 | ||
21 | 河湖面積控制 | 10 | 1)經認定存在違法填河行為,扣4分;2)本年度河湖面積航拍值低于去年同期航拍值,扣4分;3)未達到本年度考核河湖面積,扣2分。 | ||
22 | 農業(yè)水價綜合改革 | 10 | 1)開展灌區(qū)基礎情況調查,得1分;2)制定改革實施方案和年度工作計劃,得1分;3)加強水價執(zhí)收和管理,得1分;4)建立精準補貼和節(jié)水獎勵政策,得2分;5)實施水權分配和用水計量,得1分;6)推進灌溉設施長效管護,得3分;7)開展績效考評,得1分。 | ||
23 | 沿海各區(qū)政府落實海洋綜合管理情況 | 2 | 沿海各區(qū)政府應強化海洋綜合管理的主體責任,堅持分級負責、屬地管理原則,充分發(fā)揮統(tǒng)籌指導和綜合協(xié)調作用,不斷加強海洋綜合管理,不斷建立健全海洋防災減災救災工作體系,提升海洋防災減災救災工作能力。 | ||
24 | 熱線工作 | 2 | 根據熱線工單處置、上線訪談投拆案例處置及輿情工作情況賦分。 | ||
25 | 其他 | 1 | 按要求及時提交自評報告,得1分。 | ||
小計 | 100分 |
注:其他非常規(guī)水源主要包括污水處理回用、微咸水利用、海水直接利用與淡化、雨洪資源利用。
污水處理回用不包括單位內部處理后的重復用水。
附件5
2018年度“河長制湖長制(城鄉(xiāng)中小河道整治)”工作考核評分細則表(區(qū)政府——郊區(qū))
序號 | 類別 | 內容 | 分值 | 評分要求 |
1 | 河長制湖長制(城鄉(xiāng)中小河道整治)(100) | 落實湖泊湖長制 | 6 | 1)區(qū)、街鎮(zhèn)人民政府印發(fā)實施方案的,得2分;2)湖長名單向社會公布,規(guī)范豎立湖長公示牌,得1分;3)對湖泊及其入湖河流水質實施監(jiān)測,得2分;4)水庫防汛安全地方責任制落實,得1分。 |
2 | 河長制湖長制基礎性工作 | 14 | 1)河長巡河(湖)符合規(guī)定要求,河(湖)長名單及時更新,得2分;2)河長制會議、信息、考核等制度有效執(zhí)行,得2分;3)“一河(湖)一檔”符合規(guī)定要求,得2分;4)摸清劣V類河道底數并形成圖表,得2分;5)完成劣V類河湖“一河(湖)一策”編制,得3分;6)出臺消除劣V類水體行動方案或計劃,明確目標、任務量和措施等,得2分;7)及時規(guī)范填報河長制湖長制信息管理系統(tǒng),得1分。 | |
3 | 中小河道全面消除黑臭 | 14 | 1)列入2017年城鄉(xiāng)中小河道綜合整治的河道,水質監(jiān)測不黑臭,得5分;2)列入建成區(qū)56條黑臭水體治理的河道,符合相關部委文件要求,得5分;3)對新發(fā)現(xiàn)的黑臭河道開展整治,年底按城鄉(xiāng)中小河道綜合整治標準檢驗合格,得4分。 | |
4 | 水生植物整治 | 4 | 1)落實《水生植物整治200天專項行動計劃》各項任務,得2分;2)進口博覽會的保障區(qū)域不出現(xiàn)綠萍、水葫蘆等水生植物大面積集聚;其他河道水域綠萍、水葫蘆等水生植物明顯減少,得2分。 | |
5 | 水環(huán)境綜合整治工作任務落實情況(含蘇四期、中博會、消除劣V類等項目) | 45 | 1)完成年度河道整治、輪疏、生態(tài)修復等工程,得10分;2)完成年度違法建筑拆除,得5分;3)完成年度工業(yè)企業(yè)治理,得5分;4)完成年度截污納管工程,得5分;5)完成年度雨污混接改造,得5分;6)完成年度農村生活污水處理,得5分;7)完成年度畜禽養(yǎng)殖退養(yǎng),得5分;8)完成年度斷頭河打通工程,得5分。上述項目未完成的,按完成率計算得分。 | |
6 | 河長制湖長制(城鄉(xiāng)中小河道整治)(100) | 水域岸線管理保護 | 2 | 按要求開展轄區(qū)內河湖管理范圍劃定工作,得2分。 |
7 | 農林水聯(lián)動三年行動及水土保持 | 2 | 完成本年度工作任務,得2分 | |
8 | 長江口(上海段)、蘇州河、黃浦江、淀山湖、太浦河、元蕩、攔路港、紅旗塘、大泖港的管理和保護 | 3 | 因管理失職發(fā)生重大水污染事件的或重大水污染事件處置不當的,扣3分。 | |
9 | 社會評價 | 2 | 河道整治公眾評議符合要求,得2分。 | |
10 | 河長制標準化街鎮(zhèn)建設 | 8 | 1)按要求開展河長制標準化街鎮(zhèn)建設,得2分;2)通過復審的河長制標準化街鎮(zhèn)數量符合要求,得2分。3)所申報街鎮(zhèn)本年底提前達到標準的,每個街鎮(zhèn)按得2分計,最多不超過4分。 | |
合計 | 100分 |
注:
1.第2項中,河長湖長巡河要求符合《上海市河長巡河工作制度》(滬河長辦〔2017〕16號)要求;“一河(湖)一檔”要求符合《“一河(湖)一檔”建立指南(試行)》(辦建管函〔2018〕360號)。
2.第3項中,56條建成區(qū)黑臭水體治理的河道要求符合《關于做好城市黑臭水體整治效果評估工作的通知》(建辦城函〔2017〕249號);新發(fā)現(xiàn)的黑臭河道,是指通過劣V類水體排摸或媒體、熱線等舉報經核實確為黑臭的河道。
3.第5項中,考核范圍為列入本年度蘇州河環(huán)境綜合整治四期工程、中國國際進口博覽會有關配套保障工作虹橋商務區(qū)河道綜合整治提升工作方案、消除劣V類水體整治行動的河道(湖泊)。
4.第10項,河長制標準化街鎮(zhèn)建設指導意見將于近期印發(fā)。
區(qū)政府水務重大工程建設和行業(yè)精細化管理工作考核內容和評分標準(百分制)
序號 | 內容 | 分值 |
1 | 進一步加強區(qū)水務重大工程推進機構與機制建設 | 10 |
2 | 按計劃完成區(qū)承擔的水務重大工程項目建設進度 | 20 |
3 | 按計劃完成區(qū)域內水務重大工程項目所涉及的土地騰讓工作 | 20 |
4 | 協(xié)調推進區(qū)審批部門及時完成由其審批的水務重大工程的審批工作 | 15 |
5 | 積極配合完成水務重大工程社會穩(wěn)定、環(huán)評公參等相關工作 | 10 |
6 | 積極配合完成水務重大工程建設過程中所涉及區(qū)內的其他相關配合工作 | 10 |
7 | 按計劃完成區(qū)承擔的水務海洋行業(yè)精細化管理工作年度目標任務 | 15 |